No.04 — COMPARE
ストラトキャスターの 年代別仕様と 推定帯域モデルの 比較
代表仕様の調査状況と、仮定した条件での帯域モデルを分けて比較します。2つの年を選ぶと、仕様の変遷を属性ごとに確認できます。
Fig. 2
帯域カーブの重ね合わせ
代表仕様の計算条件は出典を照合中です。従来の帯域モデルは、各年代の材・指板・ブリッジ等を仮定したシミュレーションとして比較できます。
推定条件未確定
Table 1
年代別 仕様一覧
年代名のタップで単体展示へ従来の年代区分で採用していた編集上の条件と解説です。年単位の候補・出典・調査状態は「2時点の代表仕様」で確認できます。
| 項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 帯域傾向 | 推定条件未確定 | 推定条件未確定 | 推定条件未確定 | 推定条件未確定 | 推定条件未確定 |
| ボディ材 | スワンプアッシュ | アルダー | アルダー | アルダー | ノーザンアッシュ |
| 指板 | メイプル(1ピース) | メイプル(1ピース) | ローズウッド(スラブ貼り) | ローズウッド(ラウンド貼り) | メイプル(1ピース) |
| ブリッジ | スチールブロック | スチールブロック | スチールブロック | スチールブロック | ダイキャストブロック |
| マグネット | アルニコ3(初期・諸説あり)→ アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 |
| ワイヤー | 42AWG ヘヴィフォームバー | 42AWG ヘヴィフォームバー | フォームバー(〜'64頃)→ プレーンエナメル | プレーンエナメル | プレーンエナメル |
| 直流抵抗 | 約 5.8–6.0 kΩ(目安) | 約 5.9–6.2 kΩ(目安) | 約 6.0–6.3 kΩ(目安) | 約 5.8–6.1 kΩ(目安) | 約 5.6–6.0 kΩ(目安) |
| ポールピース | スタッガード | スタッガード | スタッガード | スタッガード | フラット('74頃〜) |
| 代表アーティスト | Buddy Holly / Eric Clapton / David Gilmour | Eric Clapton / Buddy Guy / Mary Kaye | Hank Marvin (The Shadows) / Stevie Ray Vaughan / Rory Gallagher | Jimi Hendrix / David Gilmour / Ritchie Blackmore | Robin Trower / Yngwie Malmsteen / Uli Jon Roth |
Table 2
2つの年のあいだの変更点
2つの年を選ぶと、その間に起きた仕様変更だけを抜き出します。年代区分より細かい「この2本は何が違うのか」に答えるための表です。
| 属性 | 1957年 | 1961年 | 照合 |
|---|---|---|---|
| ボディ材 | スワンプアッシュ / アルダー未調査 · 既存の解説では移行・併用 | アルダー / スワンプアッシュ未調査 · 既存の解説では移行・併用 | 照合待ち |
| 指板材 | メイプル未調査 | ローズウッド未調査 | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| 指板構造 | ワンピース未調査 | スラブ貼り未調査 | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| ネックジョイント | 4ボルト未調査 | 4ボルト未調査 | 照合待ち |
| ネック断面 | Uシェイプ / Vシェイプ未調査 · 既存資料では諸説あり | Dシェイプ未調査 · 既存資料では諸説あり | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| ヘッド形状 | スモールヘッド未調査 | スモールヘッド未調査 | 照合待ち |
| トラスロッド調整部 | ネック根本未調査 | ネック根本未調査 | 照合待ち |
| ブリッジ形式 | 6点支持シンクロナイズド・トレモロ未調査 | 6点支持シンクロナイズド・トレモロ未調査 | 照合待ち |
| ブリッジブロック | スチール未調査 | スチール未調査 | 照合待ち |
| サドル | プレススチール未調査 | プレススチール未調査 | 照合待ち |
| ピックアップ形式 | シングルコイル未調査 | シングルコイル未調査 | 照合待ち |
| ピックアップ磁石 | 未調査未調査 | 未調査未調査 | 照合待ち |
| コイル巻線 | フォームバー未調査 | フォームバー未調査 | 照合待ち |
| ボビン底面 | ブラック未調査 | ブラック未調査 | 照合待ち |
| ポールピース | スタッガード未調査 | スタッガード未調査 | 照合待ち |
| ピックアップ直流抵抗 | 未調査未調査 | 未調査未調査 | 照合待ち |
| 糸巻き | 未調査未調査 | 未調査未調査 | 照合待ち |
| ロゴ | スパゲッティ未調査 | スパゲッティ未調査 | 照合待ち |
| ネックプレート刻印 | F刻印なし未調査 | F刻印なし未調査 | 照合待ち |
| 塗装系統 | ニトロセルロース未調査 | ニトロセルロース未調査 | 照合待ち |
| 仕上げ色 | 2トーンサンバースト未調査 | 3トーンサンバースト未調査 | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| ピックガード | 1プライ・8点留め未調査 | ナイトレート3プライ・11点留め未調査 | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| ポジションマーク | 黒ドット未調査 | クレイドット未調査 | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| ストリングガイド | 円盤型 / 蝶型未調査 · 既存資料では諸説あり | 蝶型未調査 · 既存資料では諸説あり | 暫定候補に差あり・照合待ち |
| セレクター段数 | 3ウェイ未調査 | 3ウェイ未調査 | 照合待ち |
| シリアル表記位置 | ネックプレート未調査 | ネックプレート未調査 | 照合待ち |
| ナット幅 | 未調査未調査 | 未調査未調査 | 照合待ち |
| 重量 | 未調査未調査 | 未調査未調査 | 照合待ち |
| ネックデイト表記 | ナット幅記号なし未調査 | ナット幅記号なし未調査 | 照合待ち |
推定条件が未確定のため、帯域の差は表示していません。仕様の候補と調査状態は上の表で確認できます。
1957–1961 の変更5件
両端の年(1957・1961)に起きた変更も含めています。移行は段階的で、その年の個体が変更の前か後かは個体ごとに分かれるためです。行をタップすると年表の該当項目(現物での見分け方つき)へ移動します。