No.02 — COMPARE
全年代 帯域比較
各年代とも史実仕様での比較。スウォッチのタップで表示/非表示。ポインタを乗せる(またはフォーカスする)と該当カーブを強調します。
Fig. 2
帯域カーブの重ね合わせ
Fig.2 — 推定合成値。横軸=Hz。
Table 1
年代別 仕様一覧
年代名のタップで単体展示へ| 項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 帯域傾向 | L -1.4 / M +1.2 / H +4.0 | L -0.8 / M +2.5 / H +2.5 | L +0.2 / M +2.3 / H +0.3 | L -0.7 / M +2.0 / H +0.8 | L -2.1 / M +0.5 / H +3.4 |
| ボディ材 | スワンプアッシュ | アルダー | アルダー | アルダー | ノーザンアッシュ |
| 指板 | メイプル(1ピース) | メイプル(1ピース) | ローズウッド(スラブ貼り) | ローズウッド(ラウンド貼り) | メイプル(1ピース) |
| ブリッジ | スチールブロック | スチールブロック | スチールブロック | スチールブロック | ダイキャストブロック |
| マグネット | アルニコ3(初期・諸説あり)→ アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 | アルニコ5 |
| ワイヤー | 42AWG ヘヴィフォームバー | 42AWG ヘヴィフォームバー | フォームバー(〜'64頃)→ プレーンエナメル | プレーンエナメル | プレーンエナメル |
| 直流抵抗 | 約 5.8–6.0 kΩ(目安) | 約 5.9–6.2 kΩ(目安) | 約 6.0–6.3 kΩ(目安) | 約 5.8–6.1 kΩ(目安) | 約 5.6–6.0 kΩ(目安) |
| ポールピース | スタッガード | スタッガード | スタッガード | スタッガード | フラット('74頃〜) |
| 代表アーティスト | Buddy Holly / Eric Clapton / David Gilmour | Eric Clapton / Buddy Guy / Mary Kaye | Hank Marvin (The Shadows) / Stevie Ray Vaughan / Rory Gallagher | Jimi Hendrix / David Gilmour / Ritchie Blackmore | Robin Trower / Yngwie Malmsteen / Uli Jon Roth |
